西日本高速道路株式会社が管理している道路について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構により『高さ指定道路』『重さ指定道路』が指定されています。
トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためにやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害に接触しないよう十分に注意すること。
後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。
道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。
道路名 | 区間 | 高さ指定 | 重さ指定 | 備考 |
---|---|---|---|---|
京滋バイパス | 瀬田東IC~久御山淀IC | ○ | ○ | |
京奈和自動車道(京奈道路) | 城陽IC~木津IC | ○ | ○ | |
京都縦貫自動車道(綾部宮津道路) | 宮津天橋立IC~綾部JCT | ○ | ○ | |
京都縦貫自動車道(丹波綾部道路) | 綾部JCT~丹波IC | ○ | ○ | |
京都縦貫自動車道(京都丹波道路) | 沓掛IC~丹波IC | ○ | ○ | |
京都縦貫自動車道(京都第二外環状道路) | 大山崎JCT~沓掛IC | ○ | ○ | |
第二京阪道路 | 鴨川東IC~門真JCT | ○ | ○ | |
第二神明道路 | 月見山IC~明石西IC | ○ | ○ | |
第二神明道路北線 | 永井谷JCT~垂水JCT | ○ | ○ | |
南阪奈道路 | 全線 | ○ | ○ | |
堺泉北道路 | 全線 | ○ | ○ | |
関西国際空港連絡橋 | 全線 | ○ | ○ | |
湯浅御坊道路 | 全線 | ○ | ○ | |
第二阪奈道路 | 全線 | ○ | ||
山陰自動車道(安来道路) | 米子西IC~東出雲IC | ○ | ○ | |
山陰自動車道(江津道路) | 江津IC~浜田JCT | ○ | ○ | |
広島岩国道路 | 廿日市IC~大竹JCT | ○ | ○ | |
広島呉道路 | 仁保JCT~呉IC | ○ | ○ | |
今治小松自動車道(今治小松道路) | いよ小松JCT~今治湯ノ浦IC | ○ | ○ | |
長崎バイパス | 全線 | ○ | ○ | |
延岡南道路 | 全線 | ○ | ○ | |
宇佐別府道路 | 日出JCT~宇佐IC | ○ | ○ | |
日出バイパス | 速見IC~日出IC | ○ | ○ | |
西九州自動車道(武雄佐世保道路) | 武雄JCT~佐世保大塔IC | ○ | ○ | |
西九州自動車道(佐世保道路) | 全線 | ○ | ○ | |
椎田道路 | 全線 | ○ | ○ | |
南九州自動車道(八代日奈久道路) | 八代JCT~日奈久IC | ○ | ○ | |
隼人道路 | 全線 | ○ | ○ | |
南九州自動車道(鹿児島道路) | 市来IC~鹿児島西IC | ○ | ○ | |
八木山バイパス | 全線 | ○ | ○ |
上記記載の道路であっても、他の道路管理者が管理する区間における高さ・重さ指定道路の指定状況について、詳しくは、
重さ指定道路・高さ指定道路の状況 |国土交通省 関東地方整備局 をご覧ください。
車両制限令を守り、安心、安全、快適な道路環境づくりにご協力ください。