通行料金(通常料金)

徳島沖洲IC⇔主なIC間の料金(通常料金) (距離:km、料金:円)

道路名 発着IC 距離 軽自動車 普通車 中型車 大型車 特大車
徳島自動車道 徳島 6.5 310 340 380 460 650
藍住 15.6 500 590 670 860 1,330
土成 28.9 790 950 1,100 1,460 2,320
脇町 47.7 1,200 1,460 1,710 2,290 3,710
美馬 59.2 1,450 1,770 2,090 2,810 4,570
吉野川スマート 75.0 1,790 2,190 2,600 3,510 5,750
井川池田 80.3 1,900 2,340 2,770 3,750 6,140
松茂スマート 10.7 400 450 510 640 960
高松自動車道 鳴門 15.4 500 580 670 850 1,310
高松中央 68.5 1,780 2,180 2,560 3,470 5,670
坂出 93.6 2,320 2,860 3,380 4,590 7,540
松山自動車道 松山 189.2 3,780 4,680 5,580 7,620 12,500
大洲 231.2 4,430 5,490 6,560 8,950 14,800
今治小松道路 今治湯ノ浦 168.8 3,550 4,420 5,290 7,180 11,850
高知自動車道 高知 157.3 3,260 4,030 4,810 6,550 10,800
須崎東 191.5 3,820 4,730 5,640 7,690 12,700

料金検索はコチラ

高速道路料金・ルート検索