
NEXCO西日本の主要なサービスエリア等のインフォメーションに「ETC利用履歴発行プリンター」を設置しております。このプリンターはETCカードに記録されている利用履歴を読み取り、ETC利用明細書を印刷するものです。
今までETC利用明細書はインターネットの利用照会サービスでしか印刷することができませんでしたが、このプリンターを設置したことによりサービスエリア等でもETC利用明細書を印刷することができるようになりました。どうぞご利用ください。
なお、立ち寄られたサービスエリア等までの走行は、通行料金が確定していないためETC利用明細書を印刷することはできませんので、ご注意ください。
(2013年4月15現在)
| 路線 | エリア名 | 上下別 | ご利用可能 時間帯 |
|---|---|---|---|
| 名神高速道路 | 大津SA | 上り・下り | 終日 |
| 吹田SA | 上り・下り | 終日 | |
| 中国自動車道 | 西宮名塩SA | 上り・下り | 終日 |
| 加西SA | 上り・下り | 終日 | |
| 勝央SA | 上り・下り | 終日 | |
| 大佐SA | 上り・下り | 9時〜17時 | |
| 安佐SA | 上り・下り | 終日 | |
| 吉和SA | 上り・下り | 9時〜17時 | |
| 美東SA | 上り・下り | 9時〜17時 | 第二神明道路 | 明石SA | 上り・下り | 終日 |
| 山陽自動車道 | 三木SA | 上り・下り | 終日 |
| 龍野西SA | 上り・下り | 終日 | |
| 吉備SA | 上り・下り | 終日 | |
| 福山SA | 上り | 平日:9時〜18時、土曜・日曜・祝日:9時〜19時 | |
| 下り | 終日 | ||
| 小谷SA | 上り・下り | 終日 | |
| 宮島SA | 上り・下り | 終日 | |
| 下松SA | 上り・下り | 終日 | |
| 米子自動車道 | 蒜山高原SA | 上り・下り | 終日 |
| 西名阪自動車道 | 香芝SA | 上り・下り | 終日 |
| 阪和自動車道 | 岸和田SA | 上り・下り | 終日 |
| 紀ノ川SA | 下り | 終日 | |
| 舞鶴若狭自動車道 | 西紀SA | 上り・下り | 終日 |
| 高松東道路 | 津田の松原SA | 上り・下り | 9時〜17時 |
| 高松自動車道 | 豊浜SA | 上り・下り | 終日 |
| 松山自動車道 | 石鎚山SA | 上り・下り | 終日 |
| 高知自動車道 | 南国SA | 上り・下り | 9時〜17時 |
| 関門橋 | めかりPA | 上り | 終日 |
| 壇之浦PA | 下り | 終日 | |
| 九州自動車道 | 古賀SA | 上り・下り | 終日 |
| 基山PA | 下り | 終日 | |
| 広川SA | 上り・下り | 終日 | |
| 北熊本SA | 上り | 平日:9時〜17時、土曜・日曜・祝日:9時〜18時 | |
| 下り | 平日:9時〜17時、土曜・日曜・祝日:8時〜17時 | ||
| 宮原SA | 上り | 8時〜17時 | |
| 下り | 9時〜18時 | ||
| 桜島SA | 上り・下り | 9時〜17時 | |
| 長崎自動車道 | 金立SA | 上り・下り | 終日 |
| 川登SA | 上り・下り | 9時〜17時 | |
| 大分自動車道 | 別府湾SA | 上り・下り | 9時〜17時 |
| 宮崎自動車道 | 霧島SA | 下り | 9時〜17時 |
※ご利用いただける時間が変更される場合及び故障等の理由によりご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。


プリンターは、お客さまご自身による簡単な操作でご利用いただけます。プリンターの設置場所にも操作説明書を備えておりますので、ご利用の際にご覧ください。

(1)ETCカードのICチップを上面にして「ピッ」と音が鳴るまでしっかりと挿入してください。(正常認識すると緑色ランプが点灯し、ディスプレイに履歴が表示されます。)

(2)ディスプレイ部に希望する履歴を「進」ボタン、「戻」ボタンを使い表示させます。

(3)「印」ボタンを押して印刷してください。
ご利用後は、ETCカードを忘れずにお持ち帰りください。